ZR-KVVRP阻燃屏蔽控制软电缆
zrkvvrp电缆型号
zrkvvrp22是什么电缆
塑料绝缘控制电缆
1、产品用途:本产品适用于额定电压450/750V及以下控制线路中。
2、执行标准:国家标准GB/T9330.1.2.3-2008,也可按照用户提供的技术要求生产。
3、使用特性:
3.1、额定电压:
沈阳电缆厂的额定电压用U0/U(Um)表示。
U—为多芯电缆系统任何两项导体之间的电压有效值。
U0-为任一绝缘导体和“地”之间的电压有效值。
3.2、导体额定工作温度:
电缆导体的最高额定工作温度:交联聚乙烯绝缘电缆为90℃,聚氯乙烯绝缘电缆为70℃。短路时(最 长持续时间不超过5S)电缆导体的最 高温度:交联聚乙烯绝缘电缆不超过250℃,聚氯乙烯绝缘电缆不超过160℃。
3.3、安装时的弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
3.4、电缆安装时的环境温度:
电缆安装敷设时的环境温度应不低于0℃。低于0℃时应对电缆和环境预先加热到规定温度后才能安装敷设。安装时的牵引力和弯曲半径要符合要求。
4、产品型号名称:
型号 | 名称 |
KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP₂ | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP₃ | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP₂-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVP₂ | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVP₃ | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVP₂-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
注:1、上述产品还可生产阻燃系列:ZA-、ZB-、ZC-、ZD-、ZR-等;
2、上述产品还可生产阻燃耐火系列:ZAN-、ZBN-、ZCN-、ZDN-、ZN-、N-等;
3、上述产品还可生产无卤低烟阻燃系列:WDZA-、WDZB-、WDZC-、WDZ-等;
4、上述产品还可生产无卤低烟阻燃耐火系列:WDZAN-、WDZBN-、WDZCN-、WDZN-等;
以上请订货时注明,未注明的按普通产品生产。
6、电缆的规格:
型号 | 导体标称截面mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
电缆芯数 | |||||||
KVV、KYJV、KVVP KYJVP、KYJY、KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP、 KYJVP2、KVV PKYJVP3、KYJYP2、KYJYP3 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVV22、KYJV22、KYJV23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVP2-22、KYJVP2-22 KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVV32、KYJV32 KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVR | 2~61 | -- | -- | ||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | -- | -- | |||
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61。其它规格可根据用户要求选择。 |
7、绝缘标称厚度:
导体标称截面 mm² | 在额定电压U0/U(Um) 下绝缘的标称厚度/mm | |
PVC/绝缘 | XLPE绝缘 | |
0.5 | 0.6 | -- |
0.75 | 0.6 | 0.6 |
1.0 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 0.7 | 0.6 |
2.5 | 0.8 | 0.7 |
4 | 0.8 | 0.7 |
6 | 0.8 | 0.7 |
10 | 1.0 | 0.7 |
8、成品电缆电性能试验
8.1、导体的直流电阻:
标称截面 mm² | 20℃时铜导体最 大电阻 (Ω/km) | 软导体内最 大单线直径 mm | 20℃时软铜导体最 大电阻 (Ω/km) | ||
不镀金属单线 | 镀金属单线 | 不镀金属单线 | 镀金属单线 | ||
0.5 | 36.0 | 36.7 | 0.21 | 39.0 | 40.4 |
0.75 | 24.5 | 24.8 | 0.21 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.2 | 0.21 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.2 | 0.26 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.56 | 0.26 | 7.98 | 8.21 |
4 | 4.61 | 4.70 | 0.31 | 4.95 | 5.09 |
6 | 3.08 | 3.11 | 0.31 | 3.30 | 3.39 |
10 | 1.83 | 1.84 | 0.41 | 1.91 | 1.95 |
8.2、工频电压试验:
应依次在每一根绝缘导体对其它所有导体及统包金属屏蔽层之间施加电压;试验电压为3.0kV,时间应持续5min,绝缘应不击穿。
沈阳联迅线缆制造有限公司位于辽宁省沈阳机加泵阀工业园区,占地面积达14000平方米,其中厂房6800平米,注册资本1亿元,是一家专注于电线电缆设计、研发的技术型沈阳电线电缆厂家,是本地的沈阳电缆厂。沈阳电力电缆厂经营:交联电缆,沈阳防火电缆,YJV电缆,阻燃耐火电力电缆,沈阳矿物质绝缘电缆,低烟无卤电力电缆,控制电缆,铜包铝电缆,屏蔽线缆,橡套电缆,预分支电缆,沈阳防火电缆,胶套电缆及家装用线,BV线等。